Клапан КВУ ЗВС 11

Общие сведения

По дополнительному запросу возможно изготовление клапана КВУ в комбинированном исполнении. Например - КВУ-УМ клапан морозостойкий без ТЭНов.

Клапаны КВУ изготавливаются с ручным управлением или с электроприводами фирмы «Belimo», «Polar Bear» или привод любого другого производителя. По дополнительному запросу устанавливаем клеммные колодки. Данная опция значительно упрощает монтаж клапана на объекте.


Условия эксплуатации:
Клапаны КВУ предназначены для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, с разностью давлений до 1500 Па и могут применяться для регулирования количества воздуха и газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым и оцинкованным сталям не выше агрессивности воздуха с температурой до 80° С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/, а также липких веществ и волокнистых материалов.
Клапаны КВУ предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 1, 2, 3, 4 категорий размещения по ГОСТ 15150-69.


Технические характеристики:

Наименование Высота, мм Длина, мм Цена, руб
КВУ 400 500 3.33
КВУ 600 500 3.33
КВУ 600 800 4.17
КВУ 600 1000 5
КВУ 600 1400 5
КВУ 800 1000 5.83
КВУ 1000 1000 6.67
КВУ 1200 1000 7.50
КВУ 1200 1400 8.33
КВУ 1600 1000 8.33
КВУ 1600 1400 10
КВУ 1800 1000 9.17
КВУ 1800 1400 10
КВУ 2400 1000 11.67
КВУ 2400 1400 13.33
КВУ-У 400 500 2.50
КВУ-У 600 500 3.33
КВУ-У 600 800 4.17
КВУ-У 600 1000 4.17
КВУ-У 600 1400 5
КВУ-У 800 1000 5
КВУ-У 1000 1000 6.67
КВУ-У 1200 1000 6.67
КВУ-У 1200 1400 7.50
КВУ-У 1600 1000 7.50
КВУ-У 1600 1400 9.17
КВУ-У 1800 1000 8.33
КВУ-У 1800 1400 10
КВУ-У 2400 1000 10.83
КВУ-У 2400 1400 11.67
КВУ-М 400 500 5
КВУ-М 600 500 5.83
КВУ-М 600 800 6.67
КВУ-М 600 1000 7.50
КВУ-М 600 1400 8.33
КВУ-М 800 1000 8.33
КВУ-М 1000 1000 10
КВУ-М 1200 1000 10.83
КВУ-М 1200 1400 11.67
КВУ-М 1600 1000 12.50
КВУ-М 1600 1400 13.33
КВУ-М 1800 1000 13.33
КВУ-М 1800 1400 15
КВУ-М 2400 1000 16.67
КВУ-М 2400 1400 18.33
КВУ-У-М 400 500 3.33
КВУ-У-М 600 500 4.17
КВУ-У-М 600 800 4.17
КВУ-У-М 600 1000 5
КВУ-У-М 600 1400 5
КВУ-У-М 800 1000 5.83
КВУ-У-М 1000 1000 6.67
КВУ-У-М 1200 1000 7.50
КВУ-У-М 1200 1400 8.33
КВУ-У-М 1600 1000 9.17
КВУ-У-М 1600 1400 10
КВУ-У-М 1800 1000 10
КВУ-У-М 1800 1400 10.83
КВУ-У-М 2400 1000 12.50
КВУ-У-М 2400 1400 14.17
КВУ-А 400 500 0
КВУ-А 600 500 0
КВУ-А 600 800 0
КВУ-А 600 1000 0
КВУ-А 600 1400 0
КВУ-А 800 1000 0
КВУ-А 1000 1000 0
КВУ-А 1200 1000 0
КВУ-А 1200 1400 0
КВУ-А 1600 1000 0
КВУ-А 1600 1400 0
КВУ-А 1800 1000 0
КВУ-А 1800 1400 0
КВУ-А 2400 1000 0
КВУ-А 2400 1400 0


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52